人材派遣
労働者派遣法に基づくマージン率等の情報提供
令和6年度
| ① | 派遣労働者の数 | 8名(年度の実数) |
|---|---|---|
| ② | 派遣先の数 | 3件(年度の実数) |
| ③ | マージン率 | 30.34%( (⑤-⑥)÷⑤ 小数点第1位未満四捨五入) |
| ④ | 教育訓練に関する事項 | ビジネスマナー 個人情報保護に関する教育 翻訳・通訳技術向上訓練 |
| ⑤ | 労働者派遣に関する料金額の平均額 | 31,942 円(1 日 8 時間当り換算) |
| ⑥ | 派遣労働者の賃金額の平均額 | 22,250円(1 日 8 時間当り換算) |
| ⑦ | その他 | マージン率には以下が含まれます。
|
| 2024年12月31日現在 | ||



お問い合わせ












